Los ratings de la protesta

Una importante cantidad de gente comenzó a manifestarse en la convocatoria conocida como 8N en las redes sociales. Todos los canales de noticias a partir de las 20hs comenzaron a transmitir casi con exclusividad los avatares de la protesta, y el rating acompaña.



El más visto, lejos, es TN, que comenzó con picos de casi 6 puntos de rating, sobrepasando no solo a los otros canales de noticias, sino incluso a canales de aire.
A las 20.10 los números eran: TN 5.2, Canal 26 1.0 CNN 0.4 C5N 1.4 A24 1.5, mientras que en los canales de aire se registraba: América 2,10 Canal 7 1,60 Canal 9 4,40 Telefe 9,30 El Trece 10,10.
A las 20.20: TN 4.7 Canal 26 1.1 CNN 0.5 C5N 1.8 A24 1.5 América 2,20 Canal 7 2,00 Canal 9 3,80 Telefe 8,90 El Trece 9,10
20.30: TN 5.0 Canal 26 1.0 CNN 0.2 C5N 1.8 A24 1.2 América 1,60 Canal 7 1,90 Canal 9 4,50 Telefe 9,50 El Trece 9,10
20.40: TN 5.5 Canal 26 0.7 CNN 0.7 C5N 2.1 A24 1.1 América 2,10 Canal 7 1,80 Canla 9 4,40 Telefe 9,80 El Trece 6,60
20.50: TN 6.4 Canal 26 0.7 CNN 0.8 C5N 1.4 A24 1.7 América 2,80 Canal 7 1,60 Canal 9 5,10 Telefe 9,60 El Trece 8,30
21.00 TN 4.8 Canal 26 1.0 CNN 0.8 C5N 1.0 A24 1.1 América 2,70 Canal 7 1,20 Canal 9 5,30 Telefe 9,80 El Trece 11,00

Comentarios

Entradas populares